LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEGIATAN SKPA IAI KALSEL TANGGAL 24- 25 SEPTEMBER 2011
| PEMASUKAN | ||||||||
| 1. PESERTA | Rp 225,000,000 | |||||||
| PENGELUARAN | ||||||||
| 1. TIKET PP 2 ASESOR & 2 PENDAMPING | Rp 8,700,000 | |||||||
| 2. ASESOR | ||||||||
| - ASESOR PUSAT,PENDAMPING,DR WIWIT | ||||||||
| - ASESOR INTERNAL 2 ORG | Rp 2,000,000 | |||||||
| - TENAGA TEKNIS DAN PEMBANTU LAIN ( 80 ORG) | Rp 9,775,000 | |||||||
| - CINDERAMATA | Rp 1,420,000 | |||||||
| - HOTEL, AKOMODASI | Rp 3,930,000 | |||||||
| 3. KONSUMSI | ||||||||
| - RODHITA | Rp 24,600,000 | |||||||
| - PASADENA | Rp 17,875,000 | |||||||
| 4. ATK DAN PERLENGKAPAN | ||||||||
| ( SEMINAR KIT, MODUL, DOKUMENTASI, DLL) | RP 26,643,000 | |||||||
| 5. SERTIFIKAT | ||||||||
| - SETOR KE PUSAT 205 X @ 400 | Rp 82,000,000 | |||||||
| jumlah |
Rp186,423,000 |
_ | ||||||
| Rp 39,077,000 | ||||||||
| 6. KEMBALIAN DARI PUSAT TIKET PP 2 PENDAMPING | Rp 3,600,000 | |||||||
| Rp 42,677,000 | ||||||||
| 7. PEMBUBARAN PANITIA | _ | |||||||
| SALDO | Rp. 42,007,000 (MSK KAS PD IAI) | |||||||
| (42.007.000) |
|
|||||||
KETERANGAN
JUMLAH PEMASUKAN : Rp. 225.000.000,00
JUMLAH PENGELUARAN : Rp. 186.423.000,00 -
SALDO Rp. 39.007.000,00
UANG KEMBALI DARI PUSAT Rp. 3.600.000,00 +
SALDO (MASUK KAS IAI KALSEL) Rp. 42.007.000,00
FASILITAS YANG DIDAPATKAN PASCA SKPA
MAP BERISI : 1. SERTIFIKAT
2. TRANSKRIP NILAI
3. CD BERISI MATERI DAN HASIL DOKUMENTASI
4. ISO NEW EDITION
DEMIKIAN LAPORAN KEUANGAN SEDERHANA INI KAMI SAMPAIKAN SEMOGA INI BISA MENJADI GAMBARAN RIIL KEGIATAN SKPA IAI KALSEL PERIODE 2010-2014
JIKA ADA KEKELIRUAN DALAM PENULISAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN INI MAKA AKAN SEGERA KAMI PERBAIKI
UCAPAN TERIMAKASIH KAMI SAMPAIKAN KEPADA SELURUH SEJAWAT APOTEKER KALIMANTAN SELATAN ATAS PARTISIPASI DAN DUKUNGANNYA DALAM KEGIATAN SKPA INI.






